Emergency Systems Battery

Foolproof quick-connect terminals with tool-free 1C discharge capability for safe, effortless maintenance; Smart self-managing system with real-time Voltage / current / temperature monitoring and remote communication capabilities.

01. Fire alarm control panels
02. Emergency lighting systems
03. Smoke extraction equipment

MODLE 12L7-M 25M4-M 36M6-P 36M6-M 36M11-P
Rated Voltage 12.8V 25.6V 38.4V 38.4V 38.4V
Rated Capacity 7Ah 4Ah 6Ah 6Ah 11Ah
Rated Energy 89.6Wh 102.4Wh 230.4Wh 230.4Wh 422.4Wh
Assembly Method 1P4S 1P8S 1P12S 1P12S 2P12S
Max.Current C:3A D:5A C:2A D:4A 6A 6A C:10A D:15A
Cycle Life 2000@100%DOD @RT
Size W92D65H65±5mm W115D75H68±5mm W224D120H175±5mm W212D80H74±5mm W223D120H176±5mm
Weight 710±50g 850±50g 2700±50g 1950±50g 4400±50g

 

MODLE 36L12-M 3612-P 36M17-P 36M24-M 36M24-P
Rated Voltage 38.4V 38.4V 38.4V 38.4V 38.4V
Rated Capacity 12Ah 12Ah 18Ah 24Ah 24Ah
Rated Energy 460.8Wh 460.8Wh 652.8Wh 921.6Wh 921.6Wh
Assembly Method 2P12S 2P12S 3P12S 4P12S 4P12S
Max.Current C:10A D:15A C:10A D:15A C:10A D:20A C:10A D:20A C:10A D:20A
Cycle Life 2000@100%DOD @RT
Size W222D148H84±5mm W224D120H175±5mm W224D120H175±5mm W280D212H84±5mm W224D148H175±5mm
Weight 3750±50g 4400±50g 6200±50g 7550±50g 7950±50g

 

MODLE 36L30 36M34 36M48 36M54
Rated Voltage 38.4V 38.4V 38.4V 38.4V
Rated Capacity 30Ah 36Ah 48Ah 54Ah
Rated Energy 1152Wh 1382Wh 230.4Wh 2073.6Wh
Assembly Method 5P12S 6P12S 8P12S 9P12S
Max.Current C:15A D:25A C:15A D:25A C:20A D:40A C:20A D:45A
Cycle Life 2000@100%DOD @RT
Size W270D155H175±5mm W270D155H175±5mm W330D172H218±5mm W330D172H218±5mm
Weight 10.8±2kg 11.5±2kg 17.2±2kg 19±2kg