Residential Energy Storage Pack

Nxten residential energy storage pack stores solar and grid power for home use, automatically providing backup during outages. Its modular stackable design allows flexible capacity expansion from 5kWh to 40kWh. The system features remote monitoring via mobile app and integrates with most solar inverters.

Typical Applications:
· Solar energy storage
· Peak/off-peak arbitrage
·Emergency backup power
·Off-grid power supply

01. IP65-rated enclosure for outdoor deployment
02. Pack-level fire suppression system (UL9540A compliant)
03. Universal inverter compatibility (Tested with Growatt/Solis/Afore)

Rated Voltage 51.2V 51.2V 51.2V 102.4V 102.4V 400V 600V
Rated Capacity 100Ah 200Ah 100Ah 50Ah 100Ah 314Ah 314Ah
Rated Energy 5.12kWh 10.2KWh 5.12kWh 5.12kWh 10.2KWh 8.03kWh 10.04KWh
Assembly Method 1P16S 1P16S 1P16S 1P32S 1P32S 1P8S 1P10S
Max.Current 1C 200A 200A
Cycle Life 6000@100%DOD @RT-
IP Rating IP65-
Dimensions(W×D×H) 650×505×160±5mm 650×530×250±5mm 650×505×160±5mm 690×505×160±5mm 890×600×160±5mm 450×590×310±5mm 450×665×310±5mm
Weight 75±3kg 110±3kg 75±3kg 75±3kg 115±3kg 67±3kg 83±3kg
Fire Management Aerosol
System Rated Voltage 51.2V 51.2V 102.4/153.6/204.8/256/307.2V 102.4/204.8/307.2/409.6/512/614.4V 102.4/204.8/307.2/409.6V 400V 600V
System Rated Energy 5/10/15/20/25/30kWh 10/20/30/40kWh 10/15/20/25/30kWh 5/10/15/20/25/30kWh 10/20/30/40KWh 8/16/24/32KWh 10/20/30/40kWh
Pack Quantity 1-6pcs 1-4pcs 2-6pcs 1-6pcs 1-4pcs 1-4pcs 1-4pcs
System Height <1320±5mm <1360±5mm <1320±5mm <1320±5mm <1000±5mm <1610±5mm <1610±5mm
System Weight <490±5kg <475±5kg <490±5kg <490±5kg <495±5kg <305±5kg <370±5kg
Communication) CAN/Modbus/Bluetooth/WiFi CAN/Modbus