Modules
Nxten Lithium battery module with space-saving stacked design, featuring cell-level temperature monitoring and fireproof materials for plug-and-play secure deployment.
01. Safety & Reliability
02. Standardized Deployment
03. Optimized Spatial Efficiency
04. Advanced Fire Protection

| Module Model | Configuration | Nominal Voltage | Operating Voltage Range | Rated Energy | Charge/ Discharge Rate | Operating Temperature | Dimensions (L×W×H) mm | Weight |
| 1P8S(10S/12S)-206AH | 1P8S | 25.6V | 20V-29.2V | 7.168kWh (8.0384kWh) | 0.5P | -40℃~55℃ | 626.1×175×217.2 | ≤47.5Kg |
| 1P8S(12S/13S)-280AH | 1P8S | 25.6V | 20V-29.2V | 7.168kWh (8.0384kWh) | 0.5P | -40℃~55℃ | 626.1×175×217.2 | ≤47.5Kg |
| 1P12S(13S)-280AH(314AH) | 1P12S | 38.4V | 30V-43.8V | 10.752kWh (12.0576kWh) | 0.5P | -40℃~55℃ | 915.5×175×209 | ≤70kg |
| 1P13S-280AH(314AH) | 1P13S | 41.6V | 32.5V-47.45V | 11.648kWh (13.0624kWh) | 0.5P | -40℃~55℃ | 984.8×175×209 | ≤75.5kg |
| 1P8S(12S)-100AH | 1P8S | 25.6V | 20V-29.2V | 2.56kWh | 0.5P | -40℃~55℃ | 470×78×233 | / |
| 1P12S-100AH | 1P12S | 38.4V | 30V-43.8V | 3.84kWh | 0.5P | -40℃~55℃ | / | / |
| 230AH Module-8S | 1P8S | 25.6V | 20V-29.2V | 3.84KWh | 1C | -40℃~55℃ | 475.3×174×209 | ≤38kg |
| 230AH Module-10S (Explosion-proof) |
1P10S | 32V | 25V-36.5V | 4.8kWh | 1C | -40℃~55℃ | 584×174×209 | ≤47kg |
| 230AH Module-12S | 1P12S | 38.4V | 30V-43.8V | 5.76kWh | 1C | -40℃~55℃ | 692.7×174×209 | ≤56kg |
| 1P8S(10S)-150AH | 1P8S | 25.6V | 20V-29.2V | 3.84KWh | 0.5P | -40℃~55℃ | 313.6×210×209 | ≤27kg |
| 1P10S-150AH | 1P10S | 32V | 25V-36.5V | 4.8kWh | 05P | -40℃~55℃ | 313.6×210×209 | ≤32.8kg |