Аварийные системы батареи

Неошибочные терминалы быстрого подключения с возможностью разряда 1С без инструмента для безопасного, легкого обслуживания; Умная система самоуправления с мониторингом напряжения / тока / температуры в режиме реального времени и возможностями удаленной связи.

01. Панели управления пожарной сигнализацией
02. Системы аварийного освещения
03. Оборудование для извлечения дыма

модель 12L7-M 25M4-M 36M6-P 36M6-M 36M11-P
Номинальное напряжение 12.8В 25.6В 38.4В 38.4В 38.4В
Номинальная мощность 7Ах 4Ах 6Ах 6Ах 11Ах
Номинальная энергия 89.6Вт 102.4Вт 230.4Вт 230.4Вт 422.4Вт
Метод сборки 1P4S 1P8S 1P12S 1P12S 2P12S
Макс.Текущий C:3A D:5A C:2A D:4A 6A 6A C:10A D:15A
Жизнь цикла 2000@100%DOD @RT
Размер W92D65H65±5мм W115D75H68±5мм W224D120H175±5мм W212D80H74±5мм W223D120H176±5мм
Вес 710±50г 850±50г 2700±50г 1950±50г 4400±50г

 

модель 36L12-M 3612-P 36M17-P 36M24-M 36M24-P
Номинальное напряжение 38.4В 38.4В 38.4В 38.4В 38.4В
Номинальная мощность 12Ах 12Ах 18Ах 24Ах 24Ах
Номинальная энергия 460.8Вт 460.8Вт 652.8Вт 921.6Вт 921.6Вт
Метод сборки 2P12S 2P12S 3P12S 4P12S 4P12S
Макс.Текущий C:10A D:15A C:10A D:15A C:10A D:20A C:10A D:20A C:10A D:20A
Жизнь цикла 2000@100%DOD @RT
Размер W222D148H84±5мм W224D120H175±5мм W224D120H175±5мм W280D212H84±5мм W224D148H175±5мм
Вес 3750±50г 4400±50г 6200±50г 7550±50г 7950±50г

 

модель 36L30 36M34 36M48 36M54
Номинальное напряжение 38.4В 38.4В 38.4В 38.4В
Номинальная мощность 30Ах 36Ах 48Ах 54Ах
Номинальная энергия 1152Вт 1382Вт 230.4Вт 2073.6Вт
Метод сборки 5P12S 6P12S 8P12S 9P12S
Макс.Текущий C:15A D:25A C:15A D:25A C:20A D:40A C:20A D:45A
Жизнь цикла 2000@100%DOD @RT
Размер W270D155H175±5мм W270D155H175±5мм W330D172H218±5мм W330D172H218±5мм
Вес 10.8±2кг 11.5±2кг 17.2±2кг 19±2кг