Модули
Модуль литиевой батареи Nxten с экономичной конструкцией, оснащенной контролем температуры на уровне ячейки и огнеупорными материалами для безопасного развертывания в режиме plug-and-play.
01. Безопасность и надежность
02. Стандартизированное развертывание
03. Оптимизированная пространственная эффективность
04. Усовершенствованная противопожарная защита

| модель | Конфигурация | Номинальное напряжение | Диапазон рабочего напряжения | Номинальная энергия | Зарядный ток/ Скорость разряда | Рабочая температура | Размеры (Д×Ш×В) мм | Вес |
| 1P8S(10S/12S)-206А·ч | 1P8S | 25.6В | 20В-29.2В | 7.168КВтч (8.0384КВтч) | 0.5P | -40℃~55℃ | 626.1×175×217.2 | ≤47.5кг |
| 1P8S(12S/13S)-280А·ч | 1P8S | 25.6В | 20В-29.2В | 7.168КВтч (8.0384КВтч) | 0.5P | -40℃~55℃ | 626.1×175×217.2 | ≤47.5кг |
| 1P12S(13S)-280А·ч(314А·ч) | 1P12S | 38.4В | 30В-43.8В | 10.752КВтч (12.0576КВтч) | 0.5P | -40℃~55℃ | 915.5×175×209 | ≤70кг |
| 1P13S-280А·ч(314А·ч) | 1P13S | 41.6В | 32.5В-47.45В | 11.648КВтч (13.0624КВтч) | 0.5P | -40℃~55℃ | 984.8×175×209 | ≤75.5кг |
| 1P8S(12S)-100А·ч | 1P8S | 25.6В | 20В-29.2В | 2.56КВтч | 0.5P | -40℃~55℃ | 470×78×233 | / |
| 1P12S-100А·ч | 1P12S | 38.4В | 30В-43.8В | 3.84КВтч | 0.5P | -40℃~55℃ | / | / |
| 230А·ч Модуль-8S | 1P8S | 25.6В | 20В-29.2В | 3.84КВтч | 1C | -40℃~55℃ | 475.3×174×209 | ≤38кг |
| 230А·ч Модуль-10S (Взрывозащитный) |
1P10S | 32В | 25В-36.5В | 4.8КВтч | 1C | -40℃~55℃ | 584×174×209 | ≤47кг |
| 230А·ч Модуль-12S | 1P12S | 38.4В | 30В-43.8В | 5.76КВтч | 1C | -40℃~55℃ | 692.7×174×209 | ≤56кг |
| 1P8S(10S)-150А·ч | 1P8S | 25.6В | 20В-29.2В | 3.84КВтч | 0.5P | -40℃~55℃ | 313.6×210×209 | ≤27кг |
| 1P10S-150А·ч | 1P10S | 32В | 25В-36.5В | 4.8КВтч | 05P | -40℃~55℃ | 313.6×210×209 | ≤32.8кг |